| mai 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mar 01 | 00:18 | 45 | 12:57 | 49 | 06:15 | 18:47 |
| mer 02 | 01:22 | 55 | 13:56 | 62 | 07:18 | 19:49 |
| jeu 03 | 02:19 | 70 | 14:48 | 77 | 08:16 | 20:45 |
| ven 04 | 03:10 | 85 | 15:37 | 91 | 09:09 | 21:38 |
| sam 05 | 03:59 | 97 | 16:25 | 102 | 09:59 | 22:28 |
| dim 06 | 04:48 | 106 | 17:11 | 108 | 10:48 | - |
| lun 07 | 05:36 | 109 | 17:58 | 108 | 23:16 | 11:35 |
| mar 08 | 06:25 | 106 | 18:46 | 103 | 00:04 | 12:20 |
| mer 09 | 07:16 | 98 | 19:35 | 92 | 00:51 | 13:06 |
| jeu 10 | 08:08 | 86 | 20:27 | 79 | 01:38 | 13:53 |
| ven 11 | 09:05 | 72 | 21:26 | 66 | 02:28 | 14:43 |
| sam 12 | 10:07 | 60 | 22:32 | 54 | 03:23 | 15:41 |
| dim 13 | - | - | 11:17 | 50 | 04:28 | 16:49 |
| lun 14 | 23:45 | 48 | 12:28 | 47 | 05:39 | 18:03 |
| mar 15 | 00:57 | 48 | 13:32 | 50 | 06:47 | 19:10 |
| mer 16 | 01:56 | 52 | 14:22 | 55 | 07:45 | 20:07 |
| jeu 17 | 02:43 | 59 | 15:03 | 62 | 08:35 | 20:56 |
| ven 18 | 03:21 | 65 | 15:38 | 68 | 09:19 | 21:39 |
| sam 19 | 03:55 | 70 | 16:11 | 72 | 09:58 | 22:17 |
| dim 20 | 04:28 | 74 | 16:44 | 76 | 10:33 | 22:51 |
| lun 21 | 05:02 | 77 | 17:18 | 77 | - | 11:05 |
| mar 22 | 05:36 | 77 | 17:52 | 77 | 23:25 | 11:38 |
| mer 23 | 06:10 | 76 | 18:25 | 75 | 23:59 | 12:12 |
| jeu 24 | 06:44 | 74 | 19:00 | 72 | 00:34 | 12:47 |
| ven 25 | 07:21 | 69 | 19:39 | 67 | 01:11 | 13:24 |
| sam 26 | 08:04 | 64 | 20:25 | 61 | 01:49 | 14:04 |
| dim 27 | 08:56 | 58 | 21:20 | 55 | 02:34 | 14:52 |
| lun 28 | 09:57 | 53 | 22:25 | 52 | 03:26 | 15:50 |
| mar 29 | - | - | 11:07 | 51 | 04:28 | 16:56 |
| mer 30 | 23:36 | 52 | 12:16 | 54 | 05:33 | 18:04 |
| jeu 31 | 00:45 | 57 | 13:20 | 62 | 06:37 | 19:09 |
Prédictions pour Royan - Reproduit avec l’autorisation n° 391/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.